| Titel | Datum, Uhrzeit | Ort, Raum | Form | Hinweis zur Teilnahme |
|---|---|---|---|---|
| Functional Profiling of Neoantigen-Specific TCR Activation Signatures for Adoptive Cell Therapy Optimization | 22.09.2026, 13:00 Uhr | TranslaTUM, Einsteinstraße 25, 81675 München-Au-Haidhausen Johannes B. Ortner Forum,, Big Auditorium (Ground Floor) | Hybrid | Öffentlich |
| Multiomic Profiling of Pancreatic Cancer Reveals Immunoregulatory Determinants of Disease Progression | 12.10.2026, 16:00 Uhr | TUM Klinikum rechts der Isar, Ismaninger Str. 22, 81675 München, Pavillon Hörsaal (Raum 1551.EG.002) | Hybrid | Öffentlich |
Die öffentliche Zugänglichkeit der mündlichen Prüfung der Promotion hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine lange Tradition. Sie ermöglicht es, dass Disputationen nicht nur als abschließender Prüfungsschritt, sondern auch als fachlicher Austauschraum wahrgenommen werden. Interessierte Forschende, Kolleginnen und Kollegen sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler können daran teilnehmen, um voneinander zu lernen, unterschiedliche Perspektiven einzubringen und wissenschaftliche Argumentationen mitzuerleben.
Zugleich entspricht die offene Präsentation und Verteidigung wissenschaftlicher Erkenntnisse einer grundlegenden Aufgabe und Verantwortung jeder Forscherin und jedes Forschers: Ergebnisse transparent vorzustellen, kritisch zu diskutieren und sich dem professionellen Urteil der Fachgemeinschaft zu stellen.
Darüber hinaus stärkt die öffentliche Bekanntgabe der Prüfungstermine die Transparenz des Promotionsverfahrens und trägt zur Qualitätssicherung akademischer Prozesse bei. So wird gewährleistet, dass Forschungsarbeiten unter vielfältigen Blickwinkeln betrachtet werden können und die Verteidigung als Teil eines lebendigen wissenschaftlichen Diskurses stattfindet.
Vor diesem Hintergrund veröffentlicht unser Graduiertenzentrum die anstehenden Termine der mündlichen Prüfungen auf dieser Seite. So können Interessierte jederzeit nachvollziehen, wann Disputationen stattfinden, und haben die Möglichkeit, aktiv am wissenschaftlichen Austausch teilzunehmen oder sich gezielt weiterzubilden.
Um eine reibungslose Organisation und die rechtzeitige Veröffentlichung der Prüfungstermine zu gewährleisten, werden alle Doktorandinnen und Doktoranden gebeten, die Daten ihrer mündlichen Prüfung über die bereitgestellten Online-Formulare einzutragen.
Diese können über folgende Links erreicht werden:
- Medizinische Promotion (Dr. med. / Dr. med. dent.)
- Translationale Medizin (Dr. med. sci. / Dr. med. sci. dent.)
- Experimental Medicine and Health Sciences (Dr. rer. nat.)
- Behavioral and Social Sciences (Dr. phil.)
- Medical Life Science and Technology (PhD)
Bitte tragen Sie die Daten Ihrer mündlichen Prüfung frühzeitig über das jeweilige Formular ein, damit wir die Termine korrekt erfassen und veröffentlichen können.
| Titel | Datum, Uhrzeit | Ort, Raum | Form | Hinweis zur Teilnahme |
|---|---|---|---|---|
| The Use of Confocal Laser Endomicroscopy in vivo for Cerebral Neoplasias | 14.09.2026, 13:00 Uhr | Institut für Pathologie, Trogerstraße 18, Seminarraum Nr. 38.0.01 | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Evaluating Initial Palliation Strategies in Univentricular Heart: A Comparison of Ductus Stent and Surgical Shunt | 14.09.2026, 13:15 Uhr | Biedersteiner Str. 29, 80802 München Seminarraum 10.1.1 im 1. Stock, Bau 610 | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Zyklustracking über die Haut - was uns Hautparameter über den weiblichen Zyklus verraten können | 16.09.2026, 15:00 Uhr | Virtuell | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Therapieerfolg und Komplikationen bei Pharmakologischer und Pneumatischer Vitreolyse. Eine klinische und morphologische Vergleichsstudie | 16.09.2026, 16:00 Uhr | Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde TUM Klinikum Rechts der Isar Ismaninger Straße 22 81675 München, Privatlounge, Zimmer 3.1.24 , 1. Obergeschoss | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Wirksamkeit eines digitalen Behandlungskonzepts bei Rückenschmerzen mit neuropathischer Schmerzkomponente – Ergebnisse aus dem Rise-uP-Projekt | 18.09.2026, 07:45 Uhr | Klinikum rechts der Isar, Trogerstr. 24, Bau 540, 81675 München, 4. Obergeschoss, Raum 40.4.5 | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Krebsbezogene Identitäten bei Männern mit Prostatakarzinom und assoziierte Parameter | 21.09.2026, 13:15 Uhr | Biedersteiner Str. 29, 80802 München, Seminarraum 10.1.1 im 1. Stock, Bau 610 | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Die Nestlagerung -- Untersuchung einer neuen physiotherapeutischen Intervention bei Patientinnen mit dissoziativer Bewusstseinsstörung | 22.09.2026, 15:00 Uhr | Ismaninger Str. 22, 81675 München Seminarraum 62.3.1 in der, Gefäßchirurgie, 3. OG | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Digitale Volumentomographie zur Analyse der oberen Atemwege nach orthognather Chirurgie: Drei halb automatische Bildgebungsprogramme im Vergleich | 24.09.2026, 13:00 Uhr | Langerstr. 3, Raum 10, UG 01.10 | Hybrid | Nicht öffentlich |
| Quantitative Analyse von longitudinalen Veränderungen des Knochenmarks und der paraspinalen Muskulatur mittels Magnetresonanztomographie und Analyse des Einflusses von myelotoxischen Chemotherapeutika | 28.09.2026, 14:00 Uhr | Virtuell | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Modifiers of alpha-synuclein induced toxicity as potential future therapeutic approach for Parkinson’s disease | 28.09.2026, 14:00 Uhr | Ismaninger Straße 22, 81675 München, Gebäude 502, und die Bibliotek ist im Raum 2.01.40 (Untergeschoss) | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Langzeitergebnisse nach Pulmonalklappenersatz bei Patienten mit korrigierter Fallot-Tetralogie | 29.09.2026, 15:00 Uhr | Klinikum Rechts der Isar, Seminarraum in der Gefäßchirurgie | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Der Zusammenhang von Zahngesundheit und posttraumatischer Belastungsstörung bei Kindern mit Fluchthintergrund | 01.10.2026, 13:00 Uhr | MKG-Poliklinik, Langerstraße 3. 81675 München, Raum 10 UG 01.10 | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Der Einfluss perioperativer Infektionen auf das Outcome von internen Liquorshunts | 05.10.2026, 14:30 Uhr | Virtuell | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Regulation and Therapeutic Modulation of CXCL10 and CXCL11 in Breast Cancer | 08.10.2026, 14:00 Uhr | Virtuell | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Langzeitüberleben bei Glioblastompatienten - Klinische und molekularpathologische Charakterisierung | 12.10.2026, 13:15 Uhr | Campus Biederstein, Bau 610, Biedersteinerstr 29, 80802 München, Seminarraum 6.1.1 | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Radiomics basierte Vorhersage der Nebenwirkungen einer Strahlentherapie bei Mammakarzinompatienten | 13.10.2026, 16:00 Uhr | Virtuell | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Das fäkale und mukosale Mikrobiom bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und seine Assoziation mit klinischen und lebensstilbezogenen Einflussfaktoren sowie seine diagnostische Aussagekraft | 26.10.2026, 13:15 Uhr | Virtuell | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Entwicklung der Antikörperavidität und der T-Zell-Immunantwort bei SARS-CoV-2-infizierten geimpften und nicht geimpften Individuen | 24.11.2026, 14:00 Uhr | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, Neuro-Kopf-Zentrum, Ismaninger Str. 22, 81675 München, Bibliothek des Neuro-Kopf-Zentrums | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Titel | Datum, Uhrzeit | Ort, Raum | Form | Hinweis zur Teilnahme |
|---|---|---|---|---|
| Die Rolle von Death Associated Protein Kinase 1 bei der Regulation der Interface Dermatitis | 21.10.2026, 11:00 Uhr | Seminarraum des Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene, Raum 59.0.02 | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Cancer resistance mechanisms to immunotherapy: Role of Gasdermin E in RIG-I-induced immunogenic cell death and checkpoint inhibitor therapy | 10.11.2026, 15:00 Uhr | TranslaTUM, TUM Klinikum, Seminarraum 3. OG | Hybrid | Nicht öffentich |
| From Laboratory to Lavatory: Development of a Paper-Based Point-of-Care Testing Device for Bacterial Detection, Species Identification, and Antimicrobial Resistance Assessment in Urinary Tract Infections and Bacteriuria | 17.11.2026, 15:15 Uhr | Institut für Mikrobiologie, TUM, Trogerstr. 10, Erdgeschoss, Raum 0.02 | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Titel | Datum, Uhrzeit | Ort, Raum | Form | Hinweis zur Teilnahme |
|---|---|---|---|---|
| Cuproptosis in Iron Overload Hepatocytes | 07.09.2026, 10:00 Uhr | Biedersteinerstr. 29, 80802 München, Raum 8.0.6, Gebäude 608 | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Funktionelle Beeinträchtigung und Metabolische Reprogrammierung von Natürlichen Killerzellen bei Akuter Myeloischer Leukämie durch Prostaglandin E2 | 08.09.2026, 15:00 Uhr | TranslaTUM Kleines Auditorium EG 522.0.1. | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Metabolic reprogramming of Myeloid-Derived Suppressor Cells enhances rVSV-NDV therapy in Hepatocellular Carcinoma | 18.09.2026, 14:30 Uhr | Klinikum Rechts der Isar, Hörsaal C | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Development of advanced methodologies for analysis and quantification of fluorescence molecular endoscopy data | 22.09.23026, 14:00 Uhr | Einsteinstraße 25, 81675 München-Au-Haidhausen, Seminarraum im 2. Stock | Hybrid | Präsentation öffentlich |
| Lizensierung von CD8 T-Zellen mit autoaggressiver Funktion in der Lunge nach viraler Infektion | 24.09.2026, 15:00 Uhr | TUM Universitätsklinikum rechts der Isar, Hörsaal C | Hybrid | Präsentation öffentlich |
| Development of a bioorthogonal reporter gene system for specific and sensitive PET-imaging of CAR-T and AAV transduced cells | 05.10.2026, 16:30 Uhr | TranslaTUM, Einsteinstraße 25, 81675 München, Großes Auditorium, EG | Hybrid | Präsentation öffentlich |
| Defining the optimal composition of stem cell-derived islets for cell replacement therapy for people with type 1 diabetes | 23.10.2026, 13:30 Uhr | Ingolstädter Landstraße 1, 85764 Oberschleißheim-Neuherberg, Gebäude 3620, Raum 041 | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Identification of key macrophage lncRNAs using pooled CRISPR screens | 13.11.2026, 13:00 Uhr | Biedersteiner Straße 29, 80802 München Großer Hörsaal, Bau 608 | Hybrid | Präsentation öffentlich |
| Titel | Datum, Uhrzeit | Ort, Raum | Form | Hinweis zur Teilnahme |
|---|---|---|---|---|
| Evaluating the implementation of school-based interventions: a contribution to implementation research and health equity | 01.10.2026, 12:00 Uhr | Am Olympiacampus 11, 80809 München, Dekanatssaal | Hybrid | Öffentlich |
Bitte beachten Sie: Aus datenschutzrechtlichen Gründen können nicht alle Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden. Wenn Sie weitere Details benötigen, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder informieren Sie sich über den Aushang in unserem Büro. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die rechtlich verbindlichen Informationen sind in der jeweiligen Promotionsordnung festgelegt, die hier einsehbar sind.