| Titel | Datum, Uhrzeit | Ort, Raum | Form | Hinweis zur Teilnahme |
|---|---|---|---|---|
| CagA-shaped immunity in Helicobacter pylori-driven colorectal carcinogenesis | 11.06.2026, 17:15 Uhr | MIH, Trogerstraße 30, Seminar room 0.02 | Hybrid | Präsention öffentlich |
| Identification and characterization of type 1 diabetes driving T cell receptors as potential targets for CAR-T cell therapy | 07.07.2026, 16:00 Uhr | Trogerstraße 30, Institute for Medical Microbiology, Immunology and Hygiene, Seminar Room, Ground floor. Room Number 0.02 | Hybrid | Präsentation öffentlich |
| Complementary CRISPR Screen and Dual-OMICS Analysis to Investigate Senescence and Solute Carrier (SLC) Function | 15.07.2026, 14:00 Uhr | TranslaTUM, Seminarroom 1st floor room nr. 22.1.27 | Hybrid | Präsentation öffentlich |
Auf dieser Seite informieren wir Sie über bevorstehende Promotionsverteidigungen von Doktorandinnen und Doktoranden, deren Verfahren vom Graduate Center of Medicine and Health betreut und bearbeitet werden. Die Termine, Themen und Veranstaltungsorte werden hier regelmäßig aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.
Informationen über Ihre Verteidigung können Sie über dieses Formular übermitteln.
Hier finden Sie eine englische Version des Formulars.
Das Formular für das Programm Medical Life Science and Technology können Sie hier finden.
Bitte verwenden Sie das richtige Formular!
| Titel | Datum, Uhrzeit | Ort, Raum | Form | Hinweis zur Teilnahme |
|---|---|---|---|---|
| Stentthrombosen bei endovaskulärer Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit - Einfluss der postinterventionellen medikamentösen Behandlung und diagnostischer Stellenwert der Thrombozytenaggregation | 21.05.2026, 13:30 Uhr | Virtuell | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Osteoporotische Veränderungen bei Rauchern: Die Auswirkungen von Zigarettenrauch auf Differenzierung und Funktion humaner Osteoklasten | 26.05.2026, 14:00 Uhr | TranslaTUM, Raum 522.0.44 | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Prognose des Outcomes der akuten Pankreatitis anhand des qSOFA Scores und des neuen ERAP Scores | 08.06.2026, 13:00 Uhr | Virtuell | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Molecular Imaging of Carotid Atherosclerosis with Label-Free Clinical Optoacoustics | 10.06.2026, 11:00 Uhr | Deutsches Herzzentrum München, Prüfungsraum | Präsenz | Präsentation öffentlich |
| Charakterisierung genetischer intratumoraler Heterogenität von benignen und malignen Weichteiltumoren zur Vorhersage des Krankheitsverlaufes: eine Radiogenomik-Studie | 10.06.2026, 15:00 Uhr | Virtuell | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Entwicklung eines automatisierten Tools (ClassiFrac) zur Klassifikation von Frakturen am Beispiel des distalen Radius und des proximalen Femur | 15.06.2026, 17:00 Uhr | Virtuell | Virtuell | Nicht öffentlich |
| Assoziation zwischen Single Nucleotide Polymorphismen des Transcription factor 7 like 2 (TCF7L2) Gens und der glykämischen Antwort auf einen oralen Glukosetoleranztest | 26.06.2026, 13:45 Uhr | Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II Abteilung für Klinische Toxikologie TUM Klinikum Rechts der Isar Ismaninger Str. 22 81675 München Seminarraum auf Station T2a | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Assessment of acute methylphenidate toxicity | 01-07.2026, 15:00 Uhr | Nigerstraße 3, 81675 München, Konferenzraum K2 | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Effektivität eines digitalen COPD-Schulungsprogramms bezüglich des Wissenszuwachses zum COPD-Selbstmanagement | 06.07.2026, 17:00 Uhr | Radiologie-Bibliothek der TUM, Ismaninger Str. 22, Gebäude 502, 81675 München, Raum 2.01.40 (Untergeschoss) | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Klinische und sonographische Zeichen einer Speicheldrüsenbeteiligung bei Patient/-innen mit einer Sarkoidose | 17.07.2026, 10:00 Uhr | Bibliothek der Radiologie, Raum 2.01.40 | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Differential effects of CUB domain-containing protein 1 (CDCP1) on the tumor-biological function of metastasis suppressor KAI1 (CD82) and its splice variant in human ovarian cancer cells | 27.07.2026, 13:15 Uhr | Biedersteiner Str. 29, 80802 München, Seminarraum 10.1.1 im 1. Stock, Bau 610 | Präsenz | Nicht öffentlich |
| Titel | Datum, Uhrzeit | Ort, Raum | Form | Hinweis zur Teilnahme |
|---|---|---|---|---|
| Validierung von CACHD1 als Substrat der Alzheimer Proteasen BACE1 und gamma - Sekretase | 18.06.2026, 16:00 Uhr | DZNE München, EG | Hybrid | Nicht öffentlich |
| Titel | Datum, Uhrzeit | Ort, Raum | Form | Hinweis zur Teilnahme |
|---|---|---|---|---|
| Spatiotemporal Data Analysis in Soccer Using Machine Learning Approaches - From Raw Data to Validated Performance Indicators | 28.05.2026, 12:30 Uhr | Am Olympiacampus 11, 80809 Munich, 01.2334.143, Dekanatssaal | Hybrid | Präsentation öffentlich |
| Präklinische Untersuchungen zur Behandlung von Eierstockkrebs mit PARP-Inhibitoren und dem DPP4-Inhibitor Sitagliptin | 08.06.2026, 15:00 Uhr | Klinikum rechts der Isar, Ismaninger Str. 22, 81675 München, Konferenzraum Frauenklinik (2. Stock) | Hybrid | Präsentation öffentlich |
| Investigating the influence of the gut microbiome in systemic anti-tumor immunity after radioimmunotherapy and establishment of a novel orthotopic mouse model of rectal cancer | 08.06.2026, 16:30 Uhr | Institut der Pathologie, Trogerstraße 18, 81675 München, 38.0.1. | Hybrid | Präsentation öffentlich |
| The role of mitochondrial redox stress in ferroptosis induction | 15.06.2026, 14:30 Uhr | Helmholtz Zentrum München, Ingolstädter Landstraße 1, 85764, Neuherberg Building 25, Room 001 | Hybrid | Präsentation öffentlich |
| Titel | Datum, Uhrzeit | Ort, Raum | Form | Hinweis zur Teilnahme |
|---|---|---|---|---|
Bitte beachten Sie: Aus datenschutzrechtlichen Gründen können nicht alle Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden. Wenn Sie weitere Details benötigen, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder informieren Sie sich über den Aushang in unserem Büro. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die rechtlich verbindlichen Informationen sind in der jeweiligen Promotionsordnung festgelegt, die hier einsehbar sind.