Programm | Behavioral and Social Sciences | Experimentelle Medizin | Medical Life Science and Technology | Medizinische Promotion | Translationale Medizin |
---|---|---|---|---|---|
Akademischer Grad | Dr. phil. | Dr. rer. nat. | PhD (Doctor of Philosophy) | Dr. med. (dent.) | Dr. med. (dent.) sci. |
Programmart | Strukturierte Individualpromotion | Strukturierte Individualpromotion | Promotionsstudiengang mit Immatrikulation, Fachprüfungs- und Studienordnung | Strukturierte Individualpromotion | Strukturiertes Promotionsprogramm |
Finanzierung | i.d.R. über die Arbeitsgruppe, externe Stipendien aber auch über externe Arbeitgeber | Doktoranden werden finanziert (i.d.R über die Arbeitsgruppe oder einen externen Stipendiengeber) | Doktoranden werden finanziert (i.d.R. über die Arbeitsgruppe oder über Stipendien der Fakultät) | keine garantierte Finanzierung (individuelle Absprachen möglich) | 12 Monate Stipendium |
Aufnahmeverfahren | Bewerbungsverfahren (fortlaufend) | Bewerbungsverfahren (fortlaufend) | Kompetitives Bewerbungsverfahren (zum Winter- oder Sommersemester) | Aufnahmeverfahren | Kompetitives Bewerbungsverfahren (zum Ende des Wintersemesters) |
Promotionsbeginn | Jederzeit | Jederzeit, Einreichung der Unterlagen spätestens 3 Monate nach Projektbeginn | Zum Winter- oder Sommersemester | Jederzeit, Einreichung der Unterlagen spätestens 3 Monate nach Projektbeginn | Zum Winter- oder Sommersemester |
Geforderte Vollzeitforschung | Mind. 20 Stunden/Woche für ca. 3 - 4 Jahre | ca. 3 - 4 Jahre | 3 Jahre Regelstudienzeit + max. 2 Semester Verlängerung | Keine | 1 Jahr (+ 2 Jahre studienbegleitend) |
Mindestdauer der Promotion | Mind. 2 Jahre Mitgliedschaft in TUM-GS | Mind. 2 Jahre Mitgliedschaft in TUM-GS | 3 Jahre Regelstudienzeit (Vollzeitforschung) | Mind. 2 Jahre Mitgliedschaft in TUM-GS | Mind. 2 Jahre Mitgliedschaft in TUM-GS |
Offizielle Sprache (Dissertation) | Deutsch oder Englisch | Deutsch oder Englisch | Englisch | Deutsch oder Englisch | Deutsch oder Englisch |
Mindestnote des vorausgehenden Studiums | 2,5 | 2,5 | 2,5 (gilt nicht für Medizinstudiengänge) | keine Mindestnote | keine Mindestnote |
Geforderte Vorbildung | Sozial- oder verhaltenswissenschaftliches Studium (Master, Diplom) empfohlen | Naturwissenschaftliches Studium (Master, Diplom) | Naturwissenschaften, Medizin, Ingenieurwissenschaften, u. ä. (Master, Diplom) | Medizinstudium, abgeschlossen vor Einreichung der Promotion | Medizinstudium, abgeschlossen vor Einreichung der Promotion |
Weitere Voraussetzungen | N/A | N/A | Erster Teil der Ärztlichen Prüfung; Nachweis über Englisch-Kenntnisse auf C1-Niveau | Erster Teil der Ärztlichen Prüfung | Erster Teil der Ärztlichen Prüfung |
GCMH Programmübersicht
GCMH Programmübersicht
Um herauszufinden, welches Programm des GCMH für Sie geeignet ist und was die Voraussetzungen sind, sehen Sie sich den Vergleich unserer fünf verschiedenen Programme an.